



| 地区 | 车型 | 价格 | 年限 | 联系人 | 联系电话 | 发布时间 | |||||||
| 辽宁省 | 解放或东风 | 80000-120000 | 3~5 | 刘振峰 | 13478791230 | 2012-5-11 | |||||||
| 辽宁省 | 板车 | 3-4 | 1~1 | 杜 | 13591076345 | 2012-5-10 | |||||||
| 辽宁省 | 各种后八轮前四后八自卸车 | 1-100000 | 1~10 | 张晨 | 15965103556 | 2012-4-29 | |||||||
| 辽宁省 | 解放7.2高栏 | 40000-50000 | 6~7 | 乔先生 | 15009833597 | 2012-4-22 | |||||||
| 辽宁省 | 长期收购二手工程车,叉车,铲车,翻斗车,吊车,事故 | 1-20000000 | 1~11 | 华明 | 12398915152 | 2012-4-19 | |||||||
| 辽宁省 | 不限车型 品牌 | 10000-1000000 | 1~9 | 我心飞翔 | 13942855958 | 2012-4-18 | |||||||
| 辽宁省 | 五征奥驰 | 50000-70000 | 1~2 | 任先生 | 13998773663 | 2012-4-14 | |||||||
| 辽宁省 | 欧曼双桥 | 12-16 | 3~4 | 杨先生 | 13841442611 | 2012-3-16 | |||||||
| 辽宁省 | 解放J6牵引车头 | 160000-200000 | 1~2 | 蔡先生 | 186-24012112 | 2012-3-8 | |||||||
| 辽宁省 | 解放平板单桥车 | 30000-50000 | 1~12 | 郝先生 | 18841714205 | 2012-3-1 | |||||||
| 辽宁省 | 奥铃4.8 5.2米 | 6-7 | 2~4 | 张强 | 412-7962566 | 2012-2-23 | |||||||
| 辽宁省 | 五十铃或奥铃 | 5-7 | 2~4 | 张强 | 412-7873702 | 2012-2-23 | |||||||
| 辽宁省 | 解放J6 | 17-31 | 1~2 | 黄先生 | 13795052657 | 2012-2-19 | |||||||
| 辽宁省 | 欧曼 HOWO | 120000-140000 | 1~1 | 李先生 | 418-6948035 | 2012-2-19 | |||||||
| 辽宁省 | 欧曼 HOWO | 120000-140000 | 1~1 | 李柏俊 | 418-6948035 | 2012-2-19 | |||||||
| 辽宁省 | 290马力单桥集装箱挂车 | 100000-200000 | 1~3 | 付会权 | 18641735836 | 2012-2-13 | |||||||
| 辽宁省 | 前四后八高栏 | 60000-150000 | 2~5 | 刘文东 | 416-8267088 | 2012-1-26 | |||||||
| 辽宁省 | 解放 后八轮 高箱 | 7-9 | 4~5 | 林先生 | 13841584086 | 2011-11-28 | |||||||
| 辽宁省 | 拖板 | 4-5 | 1~7 | 薛先生 | 13009280606 | 2011-11-17 | |||||||
| 辽宁省 | 新大威 | 130000-140000 | 2~3 | 谢先生 | 13804237816 | 2011-10-7 | |||||||
| 辽宁省 | 求购牵引头前四后四或双驱~ | 35000-50000 | 3~5 | 李震 | 15204202715 | 2011-9-14 | |||||||
| 辽宁省 | 求购牵引头前四后四或双驱~ | 35000-50000 | 3~5 | 李震 | 15204202715 | 2011-9-14 | |||||||
| 辽宁省 | j6牵引车 | 15-18 | 1~3 | 王铁良 | 416-8365151 | 2011-9-10 | |||||||
| 辽宁省 | 欧曼六系336马力 | 10000-25000 | 1~3 | 张旭亮 | 18841719232 | 2011-8-28 | |||||||
| 辽宁省 | 解放白头翻斗 | 5-8 | 5~8 | 先生 | 13504060097 | 2011-8-20 | |||||||
| 辽宁省 | 捷达 | 10000-20000 | 1~10 | 阎 | 13841325255 | 2011-8-19 | |||||||
